Eleitorado da Região Central
MUNÍCIPIO | POPULAÇÃO | ELEITOROES | % | CRESC |
AFONSO BEZERRA | 10.867 | 9.585 | 0,407 | |
ANGICOS | 11.626 | 9.396 | 0,399 | |
CAIÇARA DO RIO DO VENTO | 2.867 | 3.455 | 0,147 | |
FERNANDO PEDROZA | 2.650 | 3.253 | 0,138 | |
JARDIM DE ANGICOS | 2.670 | 2.753 | 0,117 | |
LAJES | 9.399 | 8.861 | 0,376 | |
PEDRA PRETA | 2.847 | 2.996 | 0,127 | |
PEDRO AVELINO | 8.006 | 6.412 | 0,272 |
O município que tem maior numero de habitantes é ANGICOS porém perde para AFONSO BEZERRA em número de eleitores.
O município que mais cresceu em termos percentual o número de eleitores foi AFONSO BEZERRA com 0,407 em relação ao eleitorado do ano passado.
O município que cresceu menos foi o de Jardim de Angicos com 0,117%·
A menor população é a de Fernando Pedroza (2.650 habitantes) que tem o número de eleitores (3.253) maior que sua população.
FONTE: Ctrl C e Ctrl V blog A Verdade AQUIfonte do blog de aclecivam soares.
Nenhum comentário:
Postar um comentário